|
|
|||||||||||||||
|
“Hamburgers made
the way
YOU like them” |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| BIG BUN HAMBURGERS, SANDWICHES AND SIDES | |||||||||||||||
| 1. | Hamburger Tomatoes, Pickles, Onions & Mayo | 3.49 | |||||||||||||
| 2. | Cheese Burger Tomatoes, Pickles, Onions & Mayo | 3.87 | |||||||||||||
| 3. | Texas Burger 2 Patties, Tomatoes, Pickles, Onions & Mayo | 4.49 | |||||||||||||
| 4. | Chili Burger Cheese, Chili Meat, Onions & Mayo | 4.49 | |||||||||||||
| 5. | Avocado Long Green Chili Cheese Burger | 5.07 | |||||||||||||
| 6. | Big Bun Special Hickory Smoked Sauce, Onions & Pickles | 3.89 | |||||||||||||
| 7. | Chili Bowl Meat & Beans | 3.69 | |||||||||||||
| 8. | Chili Bowl Meat Only | 3.69 | |||||||||||||
| 9. | Grilled Cheese Sandwich | 2.09 | |||||||||||||
| 10. | French Fries | 2.29 | |||||||||||||
| 11. | Round Hot Dog Chili Beans, Mustard, Pickles & Onions | 3.99 | |||||||||||||
| 12. | Onion Rings | 2.99 | |||||||||||||
| 13. | Bacon Cheese Burger Tomatoes, Pickles, Onions & Mayo | 4.39 | |||||||||||||
| 14. | Mushroom Cheese Burger Tomatoes, Pickles, Onions & Mayo | 4.39 | |||||||||||||
| 15. | Avocado Cheese Burger Tomatoes, Pickles, Onions & Mayo | 4.39 | |||||||||||||
| 16. |
Monster Burger Double Meat, Cheese, Bacon, Mushroom, Green Chili w/2 Winnies |
6.99 |
|||||||||||||
| 17. | Super Burger Single Meat, Cheese, Bacon, Mushroom, Avocado | 5.59 | |||||||||||||
| 18. | Super Burger Double Meat, Cheese, Bacon, Mushroom, Avocado | 6.39 | |||||||||||||
| 19. | Bacon Mushroom Cheese Burger | 5.07 | |||||||||||||
| 20. | Fish Sandwich | 3.09 | |||||||||||||
| 21. | Avocado Mushroom Cheeseburger | 5.07 | |||||||||||||
| 22. | Long Green Chili Burger | 4.39 | |||||||||||||
| 23. | Long Green Chili Burger w/ Bacon | 5.07 | |||||||||||||
| 24. | Bacon Avocado Cheese Burger | 5.07 | |||||||||||||
| 25. | Chicken Nuggets | 2.39 | |||||||||||||
| 26. | B.L.T. Sandwich | 2.79 | |||||||||||||
| 27. | Meat Burrito | 2.39 | |||||||||||||
| 28. | 3 Tacos | 4.49 | |||||||||||||
| 29. | Hamburger Steak Plate | 6.09 | |||||||||||||
| 30. | Curly Fries | 2.99 | |||||||||||||
|
Hamburgers include
Tomato, Onions
& Mayo or Mustard, Lettuce, Pickles
|
|||||||||||||||
| BIG BUN BURRITOS | |||||||||||||||
| 39. | Meat Burrito | 2.39 | |||||||||||||
| 40. | Breakfast Plate | 4.99 | |||||||||||||
| 41. | Egg | 1.99 | |||||||||||||
| 42. | Ham & Egg | 2.49 | |||||||||||||
| 43. | Chorizo & Egg | 2.49 | |||||||||||||
| 44. | Bacon & Egg | 2.49 | |||||||||||||
| 45. | Potato & Egg | 2.49 | |||||||||||||
| 46. | Green Chile & Egg | 2.49 | |||||||||||||
| 47. | Chicken Fajita | 3.09 | |||||||||||||
| 48. | Chile Verde | 3.09 | |||||||||||||
| 49. | Picadillo | 3.09 | |||||||||||||
| 50. | Bean & Cheese | 1.79 | |||||||||||||
| BIG BUN DELI | |||||||||||||||
| 51. | Ham & Cheese | 4.18 | |||||||||||||
| 52. | Turkey & Cheese | 4.18 | |||||||||||||
| 53. | Turkey, Ham & Cheese | 4.59 | |||||||||||||
| 54. | Turkey, Avocado & Cheese | 4.69 | |||||||||||||
| 55. | Club Sandwich | 5.49 | |||||||||||||
| 56. | Turkey, Ham, Bacon & Avocado | 5.49 | |||||||||||||
| 57. | Vegetarian Sandwich | 4.39 | |||||||||||||
| BIG BUN GRILLED CHICKEN SANDWICHES | |||||||||||||||
| 61. | Grilled Chicken Breast | 4.19 | |||||||||||||
| 62. | BBQ Chicken Breast | 4.39 | |||||||||||||
| 63. | Cajun Chicken Breast | 4.39 | |||||||||||||
| 64. | Santa Fe Chicken Sandwich with Long Green Chili | 4.49 | |||||||||||||
| 65. | California Chicken Breast with Avocado | 4.49 | |||||||||||||
| 66. | Super Chicken Sandwich with Avocado, Mushroom & Long Green Chili | 6.09 | |||||||||||||
| 67. | Chicken and Mushrooms | 4.49 | |||||||||||||
| 68. | Chicken with Bacon | 4.49 | |||||||||||||
| 69. | Spicy Fried Chicken Sandwich | 3.09 | |||||||||||||
| BIG BUN SALADS | |||||||||||||||
| 81. | House Salad | 2.99 | |||||||||||||
| 82. | Tuna Salad | 3.59 | |||||||||||||
| 83. | Grilled Chicken Salad | 3.99 | |||||||||||||
| 84. | Crispy Spicy Chicken Salad | 3.89 | |||||||||||||
| 85. | Vegetable Salad Avocado, Mushroom & Green Chili | 4.89 | |||||||||||||
| 86. | Make Your Own Salad add to any of the above salads: Bacon, Avocado, Mushrooms or Green Chili | .79 | |||||||||||||
| DRINKS | |||||||||||||||
| Regular | 1.79 | ||||||||||||||
| Medium | 1.94 | ||||||||||||||
| Large | 2.29 | ||||||||||||||
|
Coke,
Dr. Pepper,
Minute Maid Orange, Diet Coke, Sprite, Lemonade, Pink Lemonade, Fruit
Punch, Ice tea & Coffee
|
|||||||||||||||
| Milk | 1.79 | ||||||||||||||
| Orange Juice | 1.79 | ||||||||||||||
| Web site by TCM | |||||||||||||||